Бухгалтер по расчету заработной платы
Бухгалтер по расчету заработной платы осуществляет один из наиболее сложных и трудоемких процессов в учете и налоговых отчислениях. Это требует глубоких знаний, своевременного реагирования на изменения в законодательной базе и оперативного применения в расчетах. Особенность процедуры — не зависит от других операций ведения хозяйственной деятельности компании.
Для малого и среднего бизнеса компания «1С:БухОбслуживание Урал-Центр» предлагает свои услуги бухгалтера по расчету заработной платы в Екатеринбурге на базе программы «1С», официальным партнером которой является с 1999 года. Наши специалисты внимательно следят за нововведениями, имеют значительный опыт и высокую квалификацию. Эти факторы позволяют избежать рисков возникновения ошибок, задержек в начислении и сдаче отчетности.
Перечень услуг по расчету заработной платы:
- начисление зарплаты, налогов и взносов в соответствии с действующим законодательством и Положением об оплате труда;
- ведение расчета и контроль выплаты компенсации по больничным листам, отпускных, выходного пособия и других видов возмещений и вознаграждений;
- анализ и расчет по договорным обязательствам;
- организация персонифицированного учета;
- оформление и, при необходимости, сдача отчетности в контролирующие органы;
- подготовка индивидуальных расчетных листов и платежной документации;
- формирование ведомостей и подача интересующей клиента сборной информации;
- помощь в правильной организации участка «Заработная плата»;
- проведение регулярных сверок с контролирующими органами.
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика | час | 1300 |
Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 1300 |
Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 1300 |
Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С: ЗУП | час | 1300 |
Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов | час | 1300 |
Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации | час | 1300 |
Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по расходам на зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет | документ | 1300 |
Настройка начислений и удержаний, отчетов в соответствии с требованием и спецификой Заказчика | час | 1300 |
Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика | документ | 200 |
Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 документ | документ | 300 |
Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | 200 |
Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 работника | чел. | 600 |
Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной платы на счет работника | документ | 100 |
Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика взаимодействия/за 1 работника | чел. | 350 |
Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика | чел. | 350 |
Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов (повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика | чел. | 300 |
Межрасчет по срокам, согласованным в Графике взаимодействия | час | 1300 |
Расчет заработной платы дополнительно за каждого работника при превышении численности работников, установленной тарифным планом | чел. | 300 |
Стоимость услуги «Бухгалтер по расчету заработной платы в Екатеринбурге» нашей компании доступна начинающим фирмам и опытным организациям. Зависит от объема работы и специфики деятельности компании. Мы гарантируем конфиденциальность полученных данных и несем полную ответственность за точность и своевременность начислений, подачи отчетов.
Количество операций в месяц
Цена в месяц
0
|
Визитов курьера
0
|
Работников
0
|